Club Map
Location of the most popular birding sites for North East Norfolk Bird Club.
- Alby
- Aldborough
- Antingham & Bradfield
- Aylmerton
- Aylmerton, Mallett's Meadows
- Aylmerton Pond Project
- Aylsham
- Aylsham, Woodgate Nursery
- Baconsthorpe
- Bacton
- Bacton Woods
- Bale
- Barningham Hall Lake (no public access)
- Beeston Bump
- Beeston Common
- Beeston Regis
- Beeston Regis Heath (Stone Hill)
- Bessingham
- Blickling Park NT
- Bodham
- Booton Common NWT
- Brampton & Oxnead
- Briningham
- Brinton
- Briston
- Buck Bridge
- Burgh-next-Aylsham
- Buxton Heath NWT
- Buxton & Little Hautbois
- Calthorpe
- Cawston
- Cawston Heath
- Corpusty & Saxthorpe
- Craymere Beck Woodland (No public access)
- Cromer
- Cromer Lighthouse & East Cliffs
- Cromer Pier
- Cromer Stone Hill
- Dilham Canal
- East Beckham
- East Runton (Coastwatch Station)
- East Runton & Thains Lane
- Edgefield
- Edingthorpe
- Erpingham
- Felbrigg Park & Lake
- Felmingham
- Field Dalling & Saxlingham
- Gimingham
- Glaven Valley
- Gresham
- Gresham Sewage Works
- Gunthorpe
- Hanworth
- Happisburgh
- Happisburgh (Doggetts Lane)
- Haveringland Great Wood
- Hempstead
- Hevingham
- Heydon
- High Kelling
- Holt
- Holt Country Park & Lowes
- Holt Hall
- Hunworth
- Incleborough Hill
- Ingworth
- Itteringham
- Kelling Heath
- Knapton
- Letheringsett & Ford
- Little Barningham
- Mannington Hall Park
- Marsham Heath
- Melton Constable
- Metton
- Mossymere Wood
- Muckleburgh Hill
- Mundesley
- North Barningham
- Northrepps
- North Walsham
- Old Briton's Quarry
- Oulton
- Overstrand
- Paston
- Pigneys Wood (NWT)
- Plumstead
- Pretty Corner Wood - Sheringham
- Ridlington inc. part of Crostwight Heath
- Roman Camp
- Roughton
- Selbrigg Pond (Lower Bodham)
- Sharrington
- Sheringham
- Sheringham Cemetery
- Sheringham Cliffs & Golf Course (view only from public footpaths)
- Sheringham Park
- Sidestrand
- Silvergate & Abel Heath
- Skeyton Corner
- Southrepps Common
- Spa Common
- Stody
- Suffield - If Not Now When Wood.
- Sustead
- Sustead Common
- Swafield
- Swanton Novers
- Thornage
- Thorpe Market
- Thurgarton
- Thwaite Common
- Trimingham
- Trunch
- Tunstead
- Unlisted Location
- Upper Sheringham
- Walcott
- West Beckham
- West Runton
- Weybourne
- Weybourne Camp
- Weybourne Cliffs - Coastal Path (view only from public footpaths)
- Weybourne Heath NT
- Weynor Gardens Kelling
- Wickmere
- Witton Bridge
- Wolsey's Farm (no public access)
- Wolterton Park ( No public access)
- Wyndham Park
-
98 species 452 visits 58 visitors
-
82 species 340 visits 39 visitors
-
103 species 174 visits 30 visitors
-
153 species 4639 visits 85 visitors
-
71 species 167 visits 12 visitors
-
45 species 109 visits 13 visitors
-
91 species 411 visits 45 visitors
-
66 species 75 visits 15 visitors
-
119 species 860 visits 54 visitors
-
72 species 84 visits 18 visitors
-
80 species 83 visits 26 visitors
-
137 species 550 visits 28 visitors
-
Barningham Hall Lake (no public access)
91 species 272 visits 36 visitors -
193 species 2737 visits 89 visitors
-
163 species 4079 visits 106 visitors
-
192 species 3413 visits 95 visitors
-
Beeston Regis Heath (Stone Hill)
75 species 91 visits 32 visitors -
70 species 155 visits 29 visitors
-
126 species 1090 visits 77 visitors
-
131 species 6376 visits 74 visitors
-
59 species 18 visits 11 visitors
-
91 species 136 visits 17 visitors
-
67 species 84 visits 17 visitors
-
111 species 482 visits 22 visitors
-
107 species 694 visits 32 visitors
-
31 species 13 visits 9 visitors
-
95 species 332 visits 33 visitors
-
89 species 155 visits 36 visitors
-
97 species 107 visits 25 visitors
-
67 species 54 visits 17 visitors
-
60 species 35 visits 17 visitors
-
64 species 45 visits 20 visitors
-
87 species 231 visits 36 visitors
-
Craymere Beck Woodland (No public access)
22 species 1 visit 1 visitor -
185 species 3112 visits 131 visitors
-
Cromer Lighthouse & East Cliffs
189 species 1483 visits 74 visitors -
117 species 322 visits 56 visitors
-
38 species 39 visits 13 visitors
-
108 species 339 visits 46 visitors
-
70 species 336 visits 30 visitors
-
East Runton (Coastwatch Station)
121 species 483 visits 31 visitors -
112 species 543 visits 40 visitors
-
125 species 3870 visits 51 visitors
-
46 species 18 visits 7 visitors
-
88 species 292 visits 22 visitors
-
176 species 9227 visits 156 visitors
-
87 species 168 visits 24 visitors
-
143 species 193 visits 19 visitors
-
103 species 221 visits 25 visitors
-
99 species 216 visits 26 visitors
-
132 species 4252 visits 56 visitors
-
70 species 162 visits 22 visitors
-
95 species 133 visits 31 visitors
-
121 species 1287 visits 41 visitors
-
195 species 684 visits 59 visitors
-
76 species 95 visits 26 visitors
-
91 species 46 visits 13 visitors
-
88 species 391 visits 42 visitors
-
64 species 55 visits 19 visitors
-
69 species 87 visits 23 visitors
-
105 species 1545 visits 61 visitors
-
116 species 4276 visits 77 visitors
-
105 species 436 visits 56 visitors
-
31 species 38 visits 13 visitors
-
100 species 351 visits 33 visitors
-
86 species 92 visits 32 visitors
-
102 species 204 visits 29 visitors
-
101 species 308 visits 43 visitors
-
143 species 4450 visits 144 visitors
-
59 species 61 visits 19 visitors
-
131 species 1359 visits 74 visitors
-
88 species 375 visits 39 visitors
-
118 species 730 visits 68 visitors
-
74 species 69 visits 26 visitors
-
86 species 200 visits 31 visitors
-
74 species 175 visits 30 visitors
-
3 species 1 visit 1 visitor
-
156 species 651 visits 69 visitors
-
180 species 679 visits 42 visitors
-
71 species 171 visits 25 visitors
-
108 species 824 visits 44 visitors
-
98 species 683 visits 57 visitors
-
10 species 7 visits 2 visitors
-
69 species 59 visits 17 visitors
-
140 species 351 visits 62 visitors
-
118 species 169 visits 21 visitors
-
102 species 666 visits 59 visitors
-
79 species 160 visits 26 visitors
-
Pretty Corner Wood - Sheringham
83 species 507 visits 62 visitors -
Ridlington inc. part of Crostwight Heath
70 species 66 visits 18 visitors -
70 species 170 visits 37 visitors
-
85 species 291 visits 52 visitors
-
124 species 2609 visits 104 visitors
-
78 species 186 visits 30 visitors
-
251 species 15829 visits 163 visitors
-
124 species 1242 visits 66 visitors
-
Sheringham Cliffs & Golf Course (view only from public footpaths)
160 species 587 visits 60 visitors -
122 species 1412 visits 78 visitors
-
96 species 133 visits 33 visitors
-
60 species 45 visits 8 visitors
-
50 species 20 visits 12 visitors
-
127 species 1441 visits 49 visitors
-
92 species 190 visits 25 visitors
-
55 species 36 visits 13 visitors
-
Suffield - If Not Now When Wood.
34 species 5 visits 1 visitor -
98 species 508 visits 41 visitors
-
83 species 439 visits 30 visitors
-
85 species 226 visits 11 visitors
-
118 species 758 visits 88 visitors
-
135 species 1770 visits 50 visitors
-
105 species 212 visits 37 visitors
-
81 species 212 visits 23 visitors
-
94 species 261 visits 29 visitors
-
145 species 750 visits 87 visitors
-
55 species 83 visits 19 visitors
-
41 species 14 visits 5 visitors
-
107 species 267 visits 34 visitors
-
106 species 641 visits 40 visitors
-
114 species 307 visits 42 visitors
-
108 species 880 visits 48 visitors
-
227 species 3721 visits 129 visitors
-
255 species 14068 visits 117 visitors
-
264 species 7326 visits 96 visitors
-
Weybourne Cliffs - Coastal Path (view only from public footpaths)
179 species 1862 visits 83 visitors -
98 species 522 visits 29 visitors
-
69 species 146 visits 11 visitors
-
63 species 84 visits 21 visitors
-
56 species 35 visits 11 visitors
-
Wolsey's Farm (no public access)
46 species 4 visits 2 visitors -
Wolterton Park ( No public access)
120 species 365 visits 31 visitors -
28 species 20 visits 8 visitors
