Club Map
Location of the most popular birding sites for Hinderclay 17.
- A143, Great Barton
- Abbey Farm, Cotton
- Allwood Green, Rickinghall
- Ampton
- Black Bourn Valley Nature Reserve
- Brettenham Heath NNR
- Brewers Green, Diss
- Broomscot Common
- BTO Nunnery Lakes, Thetford
- Chapel Farm Site 1, Gipping
- Chapel Farm, Site 2, Gipping
- Chestnut Farm, Rickinghall
- Cranmer Farm, Walsham le Willows
- Cross Green, Thelnetham
- Dickleburgh Moor
- Dickleburgh, Norfolk
- East Wretham Heath
- Euston Farm reservoir
- Euston Park
- Fairoaks Farm
- Fakenham Magna
- Falcons Hall Farm, Rickinghall
- Fen Street, Hopton
- Finningham, Stowmarket, Blacks
- Gary Wright, Bacton
- Gasthorpe Road
- Gissing
- Grazing meadows south of Gasthorpe
- Great Livermere
- Gressingham Lagoons, Redgrave
- Hall Farm Knettishall
- Hardings farm
- Hinderclay
- Hinderclay Fen
- Hinderclay Road, Rickinghall
- Holly Tree, Mendlesham
- Hopton
- Hopton Fen
- Juby Bros, Mendlesham, Blacks
- Kiln Farm, Great Ashfield
- Knettishall Airfield
- Knettishall Heath
- Lings Meadow
- Locketts, Finningham, Blacks
- LOHP New Fen
- Main Farm
- Market Weston Fen
- Micklemere
- Northfield Wood, Rickinghall
- Old Pig Unit, Bacton, Blacks
- Park Farm, Wyverstone
- Quakers Wood, Diss
- Redgrave
- Redgrave and Lopham Fen
- Redgrave Park Lake
- Redhouse Farm, Bacton, Blacks
- Rickinghall
- Roydon Fen
- Scarfe Meadows
- Snetterton Equine Rescue Centre
- Stanton
- Stowlangtoft
- Sunnyside Farm, Walsham le Willows
- The Chestnuts, Cotton
- Thornham Walks, Thornham Magna
- Thorpe Forest
- Upper Town, Wetherden, Blacks
- Walsham le Willows
- Wattisfield
- Webbs Fen LOHP
- West Hall Farm
- West Harling Heath
- Westhorpe Lodge
- West Street, Rickinghall
-
2 species 2 visits 2 visitors
-
18 species 1 visit 1 visitor
-
1 species 1 visit 1 visitor
-
19 species 6 visits 1 visitor
-
Black Bourn Valley Nature Reserve
23 species 1 visit 1 visitor -
7 species 2 visits 1 visitor
-
2 species 1 visit 1 visitor
-
9 species 1 visit 1 visitor
-
27 species 2 visits 2 visitors
-
17 species 1 visit 1 visitor
-
17 species 1 visit 1 visitor
-
21 species 1 visit 1 visitor
-
Cranmer Farm, Walsham le Willows
21 species 1 visit 1 visitor -
1 species 1 visit 1 visitor
-
87 species 27 visits 3 visitors
-
2 species 2 visits 2 visitors
-
15 species 2 visits 2 visitors
-
19 species 4 visits 1 visitor
-
19 species 6 visits 2 visitors
-
38 species 6 visits 2 visitors
-
6 species 2 visits 1 visitor
-
Falcons Hall Farm, Rickinghall
25 species 1 visit 1 visitor -
57 species 65 visits 2 visitors
-
Finningham, Stowmarket, Blacks
19 species 1 visit 1 visitor -
17 species 1 visit 1 visitor
-
18 species 2 visits 1 visitor
-
4 species 1 visit 1 visitor
-
Grazing meadows south of Gasthorpe
2 species 2 visits 1 visitor -
64 species 17 visits 2 visitors
-
19 species 5 visits 2 visitors
-
37 species 27 visits 4 visitors
-
1 species 1 visit 1 visitor
-
95 species 464 visits 2 visitors
-
41 species 8 visits 2 visitors
-
18 species 3 visits 1 visitor
-
12 species 1 visit 1 visitor
-
44 species 81 visits 3 visitors
-
78 species 119 visits 3 visitors
-
19 species 1 visit 1 visitor
-
15 species 1 visit 1 visitor
-
64 species 41 visits 4 visitors
-
70 species 70 visits 3 visitors
-
32 species 4 visits 1 visitor
-
15 species 1 visit 1 visitor
-
2 species 1 visit 1 visitor
-
1 species 1 visit 1 visitor
-
39 species 18 visits 3 visitors
-
58 species 18 visits 4 visitors
-
3 species 3 visits 1 visitor
-
16 species 1 visit 1 visitor
-
21 species 1 visit 1 visitor
-
0 species 0 visits 0 visitors
-
39 species 13 visits 3 visitors
-
63 species 19 visits 4 visitors
-
40 species 16 visits 2 visitors
-
10 species 1 visit 1 visitor
-
14 species 3 visits 1 visitor
-
18 species 3 visits 1 visitor
-
8 species 1 visit 1 visitor
-
Snetterton Equine Rescue Centre
23 species 3 visits 1 visitor -
2 species 2 visits 2 visitors
-
13 species 1 visit 1 visitor
-
Sunnyside Farm, Walsham le Willows
2 species 1 visit 1 visitor -
20 species 1 visit 1 visitor
-
Thornham Walks, Thornham Magna
8 species 1 visit 1 visitor -
40 species 3 visits 1 visitor
-
12 species 1 visit 1 visitor
-
16 species 5 visits 1 visitor
-
2 species 2 visits 1 visitor
-
5 species 1 visit 1 visitor
-
12 species 1 visit 1 visitor
-
82 species 47 visits 2 visitors
-
52 species 16 visits 2 visitors
-
33 species 2 visits 1 visitor
